365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365
时间:2021-11-09 10:03 浏览次数: 来源: 365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365财政局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006526/2021-00182 | 发文日期 | 2021-11-09 | 公开日期 | 2021-11-09 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365财政局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 财政、金融、审计--财政 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 统计,预算,收支 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2021年与2020年当月一般公共预算收入对比图(2021年10月) |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口