365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365
时间:2015-09-08 11:40 浏览次数: 来源: 365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365财政局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006526/2015-00040 | 发文日期 | 2015-09-08 | 公开日期 | 2015-09-08 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365财政局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 综合政务--其他 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 信息,审批,其他 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2015年365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365直会计从业资格相关业务办理情况分月统计表 |
2015年365最快比分网_365bet娱乐场体育在线_365sport365直会计从业资格相关业务办理情况分月统计表 | ||||||||||
月份 | 小计 | 新证 | 注册 | 采集 | 变更 | 到期换证 | 补证 | 省际调入 | 省际调出 | 省内调转 |
1 | 188 | 28 | 0 | 0 | 109 | 36 | 2 | 2 | 0 | 11 |
2 | 48 | 6 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 359 | 5 | 0 | 0 | 236 | 85 | 4 | 2 | 0 | 27 |
4 | 376 | 7 | 0 | 11 | 199 | 116 | 9 | 1 | 1 | 32 |
5 | 267 | 5 | 0 | 8 | 129 | 86 | 6 | 0 | 0 | 33 |
6 | 723 | 2 | 0 | 11 | 301 | 329 | 37 | 2 | 0 | 41 |
7 | 710 | 4 | 0 | 17 | 362 | 259 | 37 | 1 | 0 | 30 |
8 | 604 | 2 | 0 | 3 | 269 | 264 | 12 | 1 | 0 | 53 |
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
合计 | 3275 | 59 | 0 | 50 | 1633 | 1185 | 107 | 9 | 1 | 231 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口